Das ABC bei der Feuerwehr (Abkürzungen)
Allgemeines
in Bearbeitung
Digitalfunk
Erläuterung:
Statusmeldungen dienen zur Kommunikation mit der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Leipzig.
Mit diesen können standardisierte Nachrichten schnell und einfach übermittelt werden, ohne das der Funkverkehr
unnötig gestört bzw. blockiert werden muss.
Status 1 = Fahrzeug ist einsatzbereit über Funk erreichbar (das Fahrzeug ist einsatzbereit, im Ausrückebereich unterwegs)
Status 2 = Fahrzeug steht einsatzbereit auf der Wache/ Gerätehaus
Status 3 = Fahrzeug ist auf dem Weg zum Einsatzort (Die Kameraden haben das Fahrzeug besetzt und den Einsatz übernommen, sind auf den Weg zur Einsatzstelle)
Status 4 = Fahrzeug (inkl. Mannschaft ist am Einsatzort eingetroffen
Status 5 = Sprechwunsch mit der Leitstelle (Dieser Status wird gegeben, wenn das Fahrzeug (der Einheitsführer) mit der Leitstelle kommunizieren möchte. Damit wird verhindert, dass mehrere Gespräche durcheinander an die Leitstelle gesendet werden.)
Status 6 = Fahrzeug ist nicht einsatzbereit (Aufgrund fehlender Ausrüstung oder technischen Mängel)
Status 7 = Patient aufgenommen (gilt nur im Rettungsdienst)
Status 8 = Patient am Transportziel/Krankenhaus (gilt nur im Rettungsdienst)
Fahrzeuge
Abkürzung | Ausschreibung | Hauptaufgabe |
|---|---|---|
| KdoW | Kommandowagen | Führung |
| ELW 1 | Einsatzleitwagen 1 | Einsatzleitung |
| ELW 2 | Einsatzleitwagen 2 | Führungsunterstützung bei Großschadenslagen |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | Personaltransport |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug | Transport und Logistik |
| HLF 10 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 | Brandbekämpfung & Technische Hilfeleistung |
| HLF 20 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 | Universalfahrzeug für nahezu alle Einsätze |
| LF 10 | Löschgruppenfahrzeug 10 | Brandbekämpfung |
| LF 20 | Löschgruppenfahrzeug 20 | Brandbekämpfung |
| LF 20 KatS | Löschgruppenfahrzeug 20 Katastrophenschutz | Katastrophenschutz |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug | Brandbekämpfung in kleinen Feuerwehren |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser | Brandbekämpfung |
| KLF | Kleinlöschfahrzeug | Kleine Brände |
| TLF 2000 | Tanklöschfahrzeug 2000 | Erstangriff |
| TLF 3000 | Tanklöschfahrzeug 3000 | Wald- und Vegetationsbrand |
| TLF 4000 | Tanklöschfahrzeug 4000 | Große Löschwasserversorgung |
| StLF | Staffellöschfahrzeug | Brandbekämpfung |
| DLK 23/12 | Drehleiter mit Korb 23/12 | Menschenrettung aus Höhen |
| DLA(K) 23/12 | Drehleiter Automatik mit Korb | Menschenrettung |
| TM 32 | Teleskopmast 32 | Höhenrettung |
| RW | Rüstwagen | Technische Hilfeleistung |
| GW-L | Gerätewagen Logistik | Materialtransport |
| GW-L1 | Gerätewagen Logistik 1 | Materialtransport |
| GW-L2 | Gerätewagen Logistik 2 | Logistik |
| GW-A | Gerätewagen Atemschutz | Atemschutzversorgung |
| GW-G | Gerätewagen Gefahrgut | Gefahrguteinsätze |
| GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik | ABC-Einsätze |
| GW-Hygiene | Gerätewagen Hygiene | Hygienemaßnahmen |
| GW-Tier | Gerätewagen Tierrettung | Tierrettung |
| GW-Wasserrettung | Gerätewagen Wasserrettung | Wasserrettung |
| SW 2000 | Schlauchwagen 2000 | Löschwasserversorgung |
| SW KatS | Schlauchwagen Katastrophenschutz | Lange Wegstrecken |
| WLF | Wechselladerfahrzeug | Transport von Abrollbehältern |
| AB | Abrollbehälter | Spezielle Einsatzaufgaben |
| Dekon-P | Dekontaminationsfahrzeug Personen | ABC-Einsätze |
| FwA-TS | Feuerwehranhänger Tragkraftspritze | Löschwasserversorgung |
| FwA-SW | Feuerwehranhänger Schlauch | Wasserversorgung |
| FwA-Licht | Feuerwehranhänger Licht | Einsatzstellenbeleuchtung |
| FwA-Strom | Feuerwehranhänger Strom | Stromversorgung |
| FwA-Boot | Feuerwehranhänger Boot | Wasserrettung |
| RTB | Rettungsboot | Wasserrettung |
| MZB | Mehrzweckboot | Wasserrettung |
Alarmierungen
In Bearbeitung