Dienstplan Einsatzabteilung
1. Q u a r t a l 2 0 2 6
Januar
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 09.01. | 19:00 - 21:30 | Unfallverhüttungsvorschriften/ Kontrolle PSA |
| 10.01. | 13:00 | Brauchtumsfeuer 2026 |
| 16.01. | 19:00 - 21:30 | Knoten und Leinenkunde/ Leitern der FF |
| 23.01. | 19:00 - 21:30 | FwDV 3 Einheiten im Löscheinsatz/ TH Einsatz |
Februar
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 06.02. | 19:00 - 21:30 | Gerätekunde etc. |
| 13.02. | 19:00 - 21:30 | Dienstsport |
| 20.02. | 19:00 - 21:30 | Rückblick 2025 - Ausblick 2026 |
März
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 06.03. | 19:00 - 21:30 | Ausb. Drohne f. Piloten/ Gerätekunde f. FF |
| 13.03. | 19:00 - 21:30 | Erste Hilfe/ Immobilisation Spineboard usw. |
| 20.03. | 19:00 - 21:30 | Dienstsport/ Volleyball etc. |
| 21.03. | 18:00 | Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr |
2. Q u a r t a l 2 0 2 6
April
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 03.04. | operativ | Karfreitag (Feiertag)/ Vorbereitung Osterfeuer |
| 04.04. | 13:00 | Osterfeuer |
| 10.04. | 19:00 - 21:30 | Frühjahrsputz |
| 17.04. | 19:00 - 21:30 | Handhabung Kettensäge / UVV |
| 30.04. | 17:00 | Fackelumzug/ Maibaum setzen |
Mai
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 01.05. | / | Feiertag |
| 08.05. | 19:00 - 21:30 | Technische Hilfeleistung PKW |
| 15.05. | 19:00 - 21:30 | Gerätekunde , Grundlagen FwDV 1 |
| 22.05. | 19:00 - 21:30 | Türöffnung |
| 29.05. | 19:00 - 21:30 | Sonderdienst |
Juni
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 05.06. | 19:00 - 21:30 | Aufbau, Funktion, Handhabung Hebekissen |
| 12.06. | 19:00 - 21:30 | Ausb. Drohne f. Piloten/ Wenderohreinsatz f. FF |
| 19.06. | 19:00 - 21:30 | Atemschutzausbildung |
3. Q u a r t a l 2 0 2 6
Juli
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 03.07. | 19:00 - 21:30 | Pumpen der Feuerwehr |
| 10.07. | 19:00 - 21:30 | WE offenes Gewässer |
| 17.07. | 19:00 - 21:30 | Dienstsport / Volleyball |
| 24.07. | 19:00 - 21:30 | Dienstsport / Volleyball |
August
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 07.08. | 19:00 - 21:30 | OTS an Schwerpunktobjekten |
| 14.08. | 19:00 - 21:30 | Arbeiten mit Absturzsicherung/ Selbstretten |
| 15.08. | 09:00 - 13:00 | Schulanfang/ Zuckertütenübergabe |
| 21.08. | 19:00 - 21:30 | Aufbau Funktion Sprungpolster/ Absturzsicherung |
September
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 04.09. | 19:00 - 21:30 | Die tragbaren Leitern FwDV 10 (Schiebleiter) |
| 11.09. | 19:00 - 21:30 | Ausbildung Maschinisten/ Wenderohreinsatz |
| 18.09. | 19:00 - 21:30 | Belüftungsgeräte |
4. Q u a r t a l 2 0 2 6
Oktober
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 02.10. | 19:00 - 21:30 | Belüftungsgeräte |
| 09.10. | 19:00 - 21:30 | Fahrzeug und Gerätekunde |
| 16.10. | 19:00 - 21:30 | Digitalfunkausbildung |
| 31.10. | 13:00 | Halloweenfest |
November
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 06.11. | 19:00 - 21:30 | Dienstsport Turnhalle |
| 13.11. | 19:00 - 21:30 | Aufzugsbefreiung |
| 20.11. | 19:00 - 21:30 | Absicherung von Einsatzstellen im Straßenverkehr |
Dezember
| Datum | Uhrzeit | Dienstthema |
|---|---|---|
| 04.12. | 19:00 - 21:30 | Winterfestmachung/ Pumpenkunde |
| 11.12. | 19:00 - 21:30 | Subbotnik |
| 18.12. | 19:00 - 22:30 | Jahresabschluss |